無線系アルゴリズム・プロトコル開発事例のご紹介
| ワイヤレス電力伝送 | ワイヤレス電力伝送評価モデルの開発 |
| コグニティブ無線通信 | 複数の無線システムの間で連携を図りながら、無線リソース制御、通信経路制御等の技術研究モデル開発 |
| センサーネットワーク | スマートメーター向けプロトコル研究・評価用モデル開発 |
| 衛星通信評価用モデル | 衛星通信のリソース制御評価用モデル開発 |
| ZigBee評価モデル開発 | ZigBee(IEEE 802.15.4)評価モデルの開発 |
| WiMAX評価モデル開発 | WiMAX(IEEE 802.16)評価モデルの開発 |
| 802.11e評価モデル開発 | IEEE 802.11e 評価モデルの開発 |
| MANET評価モデル開発 | MANETルーティングプロトコル(DSR/AODV/OLSR等)の評価モデルの開発 |
| 無線LANスパニングツリー | 無線LAN環境におけるスパニングツリーモデルの開発と評価 |
| W-CDMAモデル開発 | SSCOPをベースとした新規レイヤ2プロトコルを搭載したTCPパラメータ研究のための、レイヤ2プロセスモデル開発 |
| UMTSモデル改造 | アドオンモジュールUMTSモデルを端末移動時の特性評価用に改造 |
| 無線LANルーティングモデル開発 | 無線LAN環境における無線端末間のルーティング評価用モデル開発 |
| Mobile IPv6評価モデル開発 | IPv6を使った移動環境において、無線エリア切り替え方法に関する評価用開発 |
| Mobile IP | MobileIP評価用シミュレーションモデルの開発 |
| 無線ATM | ATM交換機を無線リンクで構成可能なモデルの作成 |
| モバイルATM | 移動通信環境でのATMシグナリング検証のためのシミュレータ作成 |
無線系通信システム評価
| BlueToothと無線LANの比較評価 | Bluetoothと無線LANの混在環境における評価 |
| 無線LANのアドホックルーティング評価 | アドホック通信におけるルーティング評価 |
| PDC方式携帯電話モデル | パケットデータ転送新プロトコルの評価のための、シミュレータ上へのPDC方式携帯電話モデルの構築 |
| ギガビット衛星ATMネットワーク | 無線区間をTDMAとして、Slotted-ALOHA方式を採用。非常に高速な無線区間を利用した性能評価システムの改造 |
| 交通流シミュレーションとの連携 | 交通流シミュレーションを利用した、移動体通信のシミュレーション |
| 衛星高速パケットシミュレーション | 静止衛星を使ったIPパケット通信システムの評価用制御ロジックのシミュレータへの実装 |
| 衛星通信システム研究 | 通信衛星上にATM交換機を搭載したシステムの評価用シミュレーション |
| ITS関連モデルの開発 | 通信インフラとしてDSRC、W-CDMAを使用してのITSにおける通信トラフィックの評価用シミュレーション |
| 高速無線アクセス制御 | 成層圏プラットフォームでの使用を想定した高速無線アクセス制御方式の評価用シミュレーション |
有線系アルゴリズム・プロトコル
| 車載LANプロトコル | CAN、FlexRay等のプロトコル研究モデル開発 |
| 光ネットワーク方式評価モデル | FTTH通信方式の検討・評価用モデル開発 |
| PLC通信評価モデル開発 | PLC通信評価モデル開発 |
| P2P映像配信 | P2Pによるリアルタイム映像配信の方式検討用モデル開発 |
| 省電力ルーティング | トラフィック量による動的経路制御技術の研究用モデル開発 |
| EFM評価モデル開発 | Ethernet in the First Mile(IEEE 802.3ah)評価モデルの開発 |
| GMPLS評価モデル開発 | 光クロスコネクト(PXC)機能を持ったノードのモデリング |
| Moving Firewall評価モデル開発 | Moving Firewall機能を持ったルータのモデリング |
| RPR評価モデル開発 | RPR(IEEE 802.17)評価モデルの開発 |
| PIM評価モデル開発 | 密集する受信者を対象にしたマルチキャストプロトコル評価モデルの開発 |
| IPv6評価モデル開発 | IPv4との混在ネットワーク評価のためのプロトコル改造 |
| IPマルチキャスト評価モデル開発 | ストリーミング系アプリケーションの評価のためのプロトコル改造 |
| DiffServルータモデル | IPルータでのQoS制御を実現するためのモデル改造 |
| キューイング方式研究 | WFQモデル及びWFQ拡張型モデルの、評価用システムの開発 |
| WFQルータ研究 | IPルータへのWFQ方式(拡張型を含む)とRED(FRED)の組み込み |
| マルチルートデータ転送方式 | アプリケーションデータを複数経路に同時に送信し、受信側で再構成することにより応答性能の向上を図る方式の開発 |
| WDMトークンリング型ルータモデルの開発 | トークンリング型WDMネットワークにおけるルーティングアルゴリズムを検証するためのモデル開発 |
| ATM ABR方式開発 | ATM Forum TM4.0に基づいたABRの実験及び、バッファリング方式の拡張 |
| ATM 優先制御モデル開発 | ATM交換機の優先制御方式実装 |
| マルチパスルーティングモデル開発 | マルチパスルーティングの評価モデルの開発 |
| TCP/IP over ATM | ATM上でのTCP/IPの特性評価のためのシミュレーション |
有線系通信システム評価
| Voice over IPシステムモデル開発 | 通常網、MPLS、QoS、制御有無などの組み合わせによる伝送品質評価 |
| CATV 網評価 | DOCSISモデルを利用したCATV網におけるデータ通信評価 |
| Webサーバ輻輳回避システム評価 | Webサーバの輻輳状態を管理し、輻輳発生時、最適な代替サーバを選択し、輻輳を回避するシステムの評価モデル開発 |
| 分散型DBMS性能評価モデル開発 | 実DBMS/OPNET間にてインターフェースを行いながらシミュレーションを行うのに必要なライブラリ通信プロセス、モデルの開発 |
| WDM ルータモデルの開発 | WDM専用ルーティングプロトコル評価のためのモデル開発 |
| Virtual IPモデル開発 | Virtual IP評価用OPNETモデル開発 |
| 貨車運行管理シミュレーション | 貨車の運行/稼動管理評価のためのモデル及び、評価システムの開発 |